























































| โปรแกรมแข่งขัน | 20 จ
|
21 อ
|
22 พ
|
23 พฤ
|
24 ศ
|
25 ส
|
26 อา
|
27 จ
|
28 อ
|
29 พ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. กรีฑา | ||||||||||
| 2. เซปักตะกร้อ | ||||||||||
| 3. วอลเลย์บอลในร่ม | ||||||||||
| 4. วอลเลย์บอลชายหาด | ||||||||||
| 5. ฟุตบอล | ||||||||||
| 6. ฟุตซอล | ||||||||||
| 7. เปตอง | ||||||||||
| 8. เทเบิลเทนนิส | ||||||||||
| 9. แบดมินตัน | ||||||||||
| 10. หมากรุกไทย | ||||||||||
| 11. หมากฮอสไทย | ||||||||||
| 12. จักรยานขาไถ | ||||||||||
| 13. อีสปอร์ต (ROV) | ||||||||||
| 14. เทคบอล | ||||||||||
| 15. หมากล้อม | ||||||||||
| 16. ว่ายน้ำ |
